商品の特徴 | ●※商品写真はイメージです。この商品の測定レンジとは異なります。 ●圧力媒体が運転開始時の水蒸気のような一時的な高温に耐える製品です。 ●新計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。 ●大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 第一計器製作所 | ブランド | 第一計器製作所 |
質量 | 1265g | 精度 | +-16パーセント F.S | |
ケース材質 | 鉄 Crメッキ | 接続ネジ | R3/8 | |
ケース外観形状 | DU | 圧力スパン | 0から0.3MPa | |
接続部材質 | 黄銅(株 C3604/エレメント C2680TW) | 分類 | 一般圧力計 蒸気用 | |
面径 | 150φ | nbsp; | nbsp; | |
「圧力スパン」「面径」「接続ネジ」 などの 違いで 全94商品 あります。 第一計器製作所 普通 圧力計 / IPT一般圧力計蒸気用 _6の全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
4960円
You don't have permission to access this resource.