商品の特徴 | 科目ごとに色分けした使いやすいスタンパー。 種類と色分けは「資産」グリーン、「負債及び資本」ピンク、 「損失」ブルー、「利益」ブラウン、「その他」パープルの5種類で探しやすく使いやすい科目印です。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | シヤチハタ | ブランド | Xスタンパー |
印面 | 試験研究費 | インク種類 | 顔料系インキ | |
印面サイズ | 4×21mm | 材質 | 材質:PP | |
書体 | 明朝体 | インキ色 | 黒 | |
質量 | 5g | 寸法 | 28.5×8.4×63.0mm | |
シリーズ名 | 科目印 | ブランド | Xスタンパー | |
「印面」 違いで 全104商品 あります。 シヤチハタ 科目印 「損失」ブルー X-NK-2/X-NK-3の全商品を見る |
||||
|
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
100円
You don't have permission to access /
on this server.