2356円
クライアント課題をテクノロジー×ウェブで解決します。分析されたデータに基づき、プロモーション及びデザインのコンサルティングを行います。
徹底的にユーザの行動解析を行い、緻密にUI/UX・SEOを設計。ユーザーファーストかつ検索エンジンに最適化されたウェブサービスを開発します。
ハッとするような新サービスを提供していきます。既存サービスの改善ではなく、ゼロから考え抜き、世の中にないものを企画・開発します。
商品の特徴 | 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | ブリヂストン | ブランド | BRIDGESTONE(ブリヂストン) |
寸法 | 全長550mm (金具FからFまで) | ホース補強層 | 4S | |
メーカー | ブリヂストン | ホース内管材質 | 耐油性合成ゴム | |
推奨雰囲気温度 | 油(-40℃~+70℃) | ホース外被材質 | 耐摩耗耐候性合成ゴム | |
適用流体 | 鉱物性作動油(-40~+100℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | ホース内径(φmm) | 12.7 | |
ホース外径(φmm) | 22.8 | 最高使用圧力(Mpa) | 28 | |
金具規格 | 両端F | ホース重量(1Mあたり/g) | 780 | |
最小破壊圧力(Mpa) | 112 | 最小曲げ半径(mm) | 110 | |
金具 F 接続部規格 | 雌30°シート(JIS B 8363:2015) | 金具材質 | SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 | |
Y(6角対辺)mm | 22 | 金具ネジ規格 | G1/2 管用平行雌ねじ(JIS B0202:1999) | |
X(6角対辺)mm | 27 | 金具概略重量1個あたり/g | 145 | |
内容量(本) | 1 | 全長(金具FからFまで)mm | 550 | |
原産国 | 日本 | nbsp; | nbsp; | |
「寸法」 違いで 全20商品 あります。 ブリヂストン 油圧ホース PA2808_F+F_400mm~590mmの全商品を見る |
||||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。【注】品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 |
|||
商品詳細情報 |
|