商品の特徴 | ●※商品写真はイメージです。この商品の測定レンジとは異なります。 ●振動のあるところで使用する製品です。 ●新計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。 ●大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 第一計器製作所 | ブランド | 第一計器製作所 |
質量 | 1285g | 精度 | +-16パーセント F.S | |
ケース材質 | 鉄 Crメッキ | 接続ネジ | G1/2 | |
ケース外観形状 | DU | 圧力スパン | 0から2MPa | |
接続部材質 | 黄銅(株 C3604/エレメント C2680TW) | 分類 | 一般圧力計 耐振形 | |
面径 | 150φ | ブランド | 第一計器製作所 | |
「分類」「質量」「圧力スパン」 などの 違いで 全201商品 あります。 第一計器製作所 普通型圧力計 IPT一般圧力計_6の全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
5432円
You don't have permission to access this resource.