商品仕様 | メーカー | 長野計器 | ブランド | 長野計器 |
---|---|---|---|---|
商品仕様1 | ●ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。●密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920防滴II形相当)●圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。●※圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定して下さい。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認下さい。 | 圧力レンジ | -0.1~0.4MPA | |
モデル | 立形(金属ケース) | 面径φmm | 75 | |
接続ネジ | G3/8B | 使用場所 | 屋外 | |
接液部材質 | 耐食用(SUS製) | 種類 | 連成計 | |
形状 | A枠 | nbsp; | nbsp; | |
「圧力レンジ」 違いで 全28商品 あります。 長野計器 密閉形連成計(屋外・耐食用)φ75 立形 A枠 G3/8Bの全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
7000円
You don't have permission to access /
on this server.