商品の特徴 | ●※商品写真はイメージです。この商品の測定レンジとは異なります。 ●取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 ●接液部ステンレスを使用した製品です。 ●腐蝕性流体を測定することが出来る製品です。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 第一計器製作所 | ブランド | 第一計器製作所 |
圧力範囲(MPa) | 0~0.5 | 材質(ケース) | 鉄Crメッキ | |
仕様 | 耐食用 | 接続ねじ | G1/4 | |
大きさ | Φ60 | 質量 | 225g | |
精度 | +-16パーセント F.S | ケース材質 | 鉄 Crメッキ | |
接続ネジ | G1/4 | ケース外観形状 | FDU | |
圧力スパン | 0から0.5MPa | 接続部材質 | ステンレス(株 SUS316/エレメント SUS316) | |
分類 | 一般圧力計 ステンレス製 | 面径 | 60φ | |
ブランド | 第一計器製作所 | nbsp; | nbsp; | |
「面径」「質量」「ケース外観形状」 などの 違いで 全99商品 あります。 第一計器製作所 普通 圧力計 / IPT一般圧力計SUS製 _1の全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
4456円
You don't have permission to access /
on this server.