商品の特徴 | ●パソコン1台で最大360箇所のデータを一元管理。 ●データの収集、監視をリーズナブルに提供します。 ●検査成績書を標準添付。 ●トレーサビリティ証明書(別売)も発行可能。 ●イーサネット上に受信器を6台接続。 ●製薬・食品・精密機器などの倉庫、製造ラインの環境モニタリング。 ●頻繁にレイアウト変更する場所での環境モニタリング。 ●広域エリアの集中監視。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | チノー | ブランド | チノー(CHINO) |
測定範囲 | -200.0~800.0℃ | 電源 | 専用バッテリ(充電機能なし) | |
付属品 | 取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、専用リチウム電池1個受信器(MD800R-00L)イーサネット接続モデル専用送信器 | 無線方式 | 特定小電力無線、ARIB、STD、T-67(無線周波数:429MHz帯) | |
保護構造 | IP64防塵・防滴構造 | その他1 | ●各受信器は60台の送信器のデータを収集・監視する事が可能用途/: | |
その他2 | ●接続センサ/熱電対(K) | nbsp; | nbsp; | |
「電源」「付属品」「保護構造」 違いで 全3商品 あります。 監視機能付き無線ロガー(温度)イーサネット接続 -5の全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
11130円